přidáno: 15. 11. 2014 12:48, autor: Jindřich Hašek
Minulý pátek se uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády, které se účastnil a naší školu reprezentoval Tomáš Gromnadský z 5. B. Z celkového počtu 37 účastníků se Tomáš umístil na velmi pěkném 10. místě. Velmi mu blahopřejeme a děkujeme za vynikajíci reperzentaci školy. Pořadí |
Příjmení |
Jméno |
Škola |
Kvantil |
1. | Hykel | Ondřej | 5. ZŠ, Matěje Kopeckého 1, Cheb | 100.00 |
2. | Bui | Lili | 3. ZŠ, Malé náměstí 3, Cheb | 97.30 |
3. | Štuksová | Carolina | ZŠ Jana Amose Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary | 94.59 |
4. | Hermanová | Kateřina | ZŠ JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně | 91.89 |
5. | Špecián | Karel | ZŠ, 1. máje 1, Karlovy Vary | 89.19 |
6. | Lhotková | Veronika | ZŠ Jana Amose Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary | 86.49 |
7. | Denková | Nicol | 3. ZŠ, Malé náměstí 3, Cheb | 83.78 |
8. | Jonáš | Vojtěch | ZŠ, Školní 786, Horní Slavkov | 81.08 |
9. | Šolc | Filip | ZŠ JIH, Komenského 459, Mariánské Lázně | 78.38 |
10. | Gromnadský | Tomáš | ZŠ, Krušnohorská 11, Karlovy Vary | 75.68 |
Celkem účastníků 37 |
|