Výsledky školního kola Astronomické olympiády pořádané v listopadu. V tabulce jsou zobrazeny všichni žáci, kteří splnili minimální počet bodů 15 a postoupili do krajského kola. Všem děkujeme za jejich účast a přejem jim mnoho úspěchů v krajském kole.
Kategorie GH - 6. a 7. ročník
|
| Jan Braný | 7. B | 29 |
|
|
| Adam Horák | 7. B | 29 |
|
|
| Zdeněk Horváth | 7. B | 29 |
|
|
| Matěj Mašek | 7. B | 28 |
|
|
| Daniel Denk | 7. B | 27 |
|
|
| Matyáš Raim | 7. B | 26 |
|
|
| Jan Jakobi | 6. A | 26 |
|
|
| Markus Bošek | 7. B | 26 |
|
|
| Ondřej Duchan | 7. B | 26 |
|
|
| Jan Martin Ševčík | 6. A | 26 |
|
|
| Radek Bártl | 7. B | 26 |
|
|
| Ladislav Plešner | 6. B | 26 |
|
|
| Jaroslav Skokov | 7. A | 26 |
|
|
| Jan Lövinger | 6. B | 25 |
|
|
| Petr Hrůša | 6. A | 25 |
|
|
| Filip Kotrč | 7. A | 25 |
|
|
| Natálie Šarmírová | 6. B | 25 |
|
|
| Petr Zbořil | 7. A | 24 |
|
|
| Adéla Tomečková | 6. B | 24 |
|
|
| Michaela Patková | 6. B | 24 |
|
|
| Barbora Macháčková | 6. A | 24 |
|
|
| Hana Leitgebová | 7. A | 24 |
|
|
| Tomáš Spáčil | 6. A | 24 |
|
|
| Jan Korčmaroš | 7. A | 23 |
|
|
| Ondřej Kulhan | 6. A | 23 |
|
|
| Nikola Zemanová | 7. A | 23 |
|
|
| Petr Kňažko | 7. A | 23 |
|
|
| Antonín Prachár | 6. B | 23 |
|
|
| Karolína Joo | 6. A | 23 |
|
|
| Jakub Svobodova | 6. A | 23 |
|
|
| Andrea Smejkalová | 6. A | 23 |
|
|
| Sebastian Ludvík | 7. A | 23 |
|
|
| Klára Holečková | 7. A | 22 |
|
|
| Jakub Schopf | 6. B | 22 |
|
|
| Markéta Pancová | 6. A | 22 |
|
|
| Michaela Tomečková | 6. B | 22 |
|
|
| Jan Říha | 7. B | 22 |
|
|
| Marek Farkavec | 7. B | 22 |
|
|
| Klára Poláková | 6. B | 22 |
|
|
| Jiří Lafek | 7. B | 21 |
|
|
| Richard Kodalík | 7. A | 21 |
|
|
| Dominik Beníček | 6. A | 21 |
|
|
| Jan Šírek | 6. A | 21 |
|
|
| Nikola Pospíšilová | 7. A | 21 |
|
|
| Lukáš Kučera | 7. B | 21 |
|
|
| Antonín Pašek | 6. A | 20 |
|
|
| Lukáš Meruna | 7. A | 20 |
|
|
| Gabriela Vošická | 7. A | 20 |
|
|
| Victoria Klojdová | 6. A | 20 |
|
|
| Alexandr Remeš | 6. A | 20 |
|
|
| Tomáš Zeman | 7. A | 20 |
|
|
| Vojtěch Jiroušek | 7. B | 20 |
|
|
| Robin Popovyč | 7. A | 20 |
|
|
| Benjamin Vondráček | 6. B | 20 |
|
|
| Jakub Gabriel | 6. B | 20 |
|
|
| Nick Olejníček | 6. B | 19 |
|
|
| Nikola Klusáčková | 7. A | 19 |
|
|
| Pavel Růžička | 7. B | 19 |
|
|
| Eliška Židová | 6. A | 19 |
|
|
| David Müllner | 6. B | 19 |
|
|
| Denisa Jančárková | 7. B | 19 |
|
|
| Robin Vondráček | 6. B | 19 |
|
|
| Roman Erva | 6. A | 18 |
|
|
| Barbora Loulová | 6. A | 18 |
|
|
| David Vondráček | 7. A | 18 |
|
|
| Jakub Krška | 7. B | 18 |
|
|
| Pavla Adamcová | 6. A | 18 |
|
|
| Jaroslav Janeček | 7. A | 18 |
|
|
| Michael Ziegler | 6. A | 17 |
|
|
| Filip Polák | 6. B | 17 |
|
|
| Dominik Binias | 6. A | 17 |
|
|
| Ivana Pěkná | 7. B | 17 |
|
|
| Jana Štípek | 7. B | 17 |
|
|
| Jaroslava Matoušková | 7. A | 16 |
|
|
| Veronika Majorošová | 6. B | 16 |
|
|
| Jan Bednář | 7. B | 16 |
|
|
| Tomáš Zdeněk | 7. B | 15 |
|
|
| Natálie Sadleková | 6. A | 15 |
|
|
| Vojtěch Jelínek | 6. A | 15 |
|
|
| Petr Zapf | 6. B | 15 |
|
|
| Josef Hadáček | 7. B | 15 |
Kategorie EF - 8. a 9. ročník
|
| Tereza Došková | 9. A | 27 |
|
|
| Adéla Oravová | 9. A | 27 |
|
|
| Matěj Kunc | 9. A | 26 |
|
|
| Nicola Kapuvári | 9. A | 26 |
|
|
| Filip Polák | 9. A | 26 |
|
|
| Lukáš Němeček | 8. A | 25 |
|
|
| Vendulka Joo | 9. A | 25 |
|
|
| Michael Kříž | 8. A | 25 |
|
|
| Petr Gabriel | 9. A | 25 |
|
|
| Jana Oškerová | 9. A | 24 |
|
|
| Kateřina Hajňuková | 9. A | 24 |
|
|
| Sabina Matoušková | 9. B | 24 |
|
|
| David Cankov | 9. B | 23 |
|
|
| Daniel Černý | 8. B | 23 |
|
|
| Tomáš Bubeliny | 8. B | 23 |
|
|
| Jiří Čechlovský | 9. B | 22 |
|
|
| Eliška Dyrcová | 8. B | 22 |
|
|
| Natálie Budilová | 8. A | 22 |
|
|
| Michal Fečo | 9. B | 22 |
|
|
| Jan Toman | 9. A | 22 |
|
|
| Jitka Pancová | 9. A | 22 |
|
|
| Petra Tošovská | 8. B | 21 |
|
|
| Kateřina Kronhöferová | 8. A | 21 |
|
|
| Adam Beran | 9. B | 21 |
|
|
| Jakub Habr | 9. B | 21 |
|
|
| Daniela Voráčková | 8. A | 21 |
|
|
| Hana Kubátová | 9. A | 21 |
|
|
| Jakub Klein | 9. B | 21 |
|
|
| Petr Rozhon | 8. B | 20 |
|
|
| Nikola Jančárková | 9. A | 20 |
|
|
| Adéla Kubánková | 9. A | 20 |
|
|
| Jan Radosta | 9. B | 20 |
|
|
| Petr Frei | 9. A | 20 |
|
|
| Patrik Šťastný | 8. B | 20 |
|
|
| Radek Doubek | 9. A | 20 |
|
|
| Monika Kodedová | 8. A | 19 |
|
|
| Jakub Jech | 9. A | 19 |
|
|
| Anna Müllnerová | 8. B | 19 |
|
|
| Martin Uxa | 8. A | 19 |
|
|
| Artur Achmedbekov | 8. A | 19 |
|
|
| Lucie Klementová | 8. B | 19 |
|
|
| Anežka Pancová | 9. A | 19 |
|
|
| Simona Hudcová | 8. B | 19 |
|
|
| David Holub | 8. B | 19 |
|
|
| Pavlín Malá | 8. A | 19 |
|
|
| Adéla Hejdová | 9. A | 19 |
|
|
| Veronika Jirglová | 9. A | 19 |
|
|
| Lucienne Plešnerová | 8. B | 19 |
|
|
| Robert Pavlík | 8. A | 18 |
|
|
| Marija Hetsko
| 8. B | 18 |
|
|
| Kristýna Mikešová | 8. B | 18 |
|
|
| Dan Poizl | 8. B | 18 |
|
|
| Julius Jahod | 9. A | 17 |
|
|
| Nikola Zolnajová | 8. B | 17 |
|
|
| Petr Kořán | 8. B | 17 |
|
|
| Ondřej Hlaváček | 8. B | 17 |
|
|
| David Novotný | 8. B | 17 |
|
|
| Barbora Demjanová | 8. B | 16 |
|
|
| Dominik Kubík | 9. A | 16 |
|
|
| Pavel Pomahač | 9. A | 16 |
|
|
| Filip Bernáth | 9. B | 16 |
|
|
| Petr Hájek | 8. A | 16 |
|
|
| Tomáš Lát | 8. B | 15 |
|