Domovská stránka‎ > ‎Škola‎ > ‎2.stupeň‎ > ‎

Logická olympiáda 2012

přidáno: 23. 10. 2012 12:34, autor: Jindřich Hašek
Minulý týden proběhla základní část logické olympiády 2012. Z naší školy se zúčastnilo 17 žáků a žákyň. Všem děkujeme za jejich účast a dosažené výsledky.
Pořadí (škola)Pořadí (kraj)Celkové pořadíPříjmení, jménoKvantil (kraj)Kvantil
1. 79.-82. 1859.-1972. Demjanová, Barbora 82.13 83.27
2.-3. 93.-96. 2327.-2443. Rozhon, Jan 78.99 79.17
2.-3. 93.-96. 2327.-2443. Šťastný, Patrik 78.99 79.17
4. 104.-112. 2576.-2744. Krýslová, Daniela 75.96 76.77
5. 135.-138. 3236.-3378. Voráček, Jakub 69.55 71.11
6. 204.-211. 4992.-5236. Sauer, Jan 53.60 55.33
7. 212.-223. 5237.-5481. Zolnajova, Nikola 51.35 53.18
8. 224.-231. 5482.-5742. Kellner, Dan 49.10 50.97
9. 232.-239. 5743.-5967. Demjan, Milan 47.30 48.85
10.-11. 240.-249. 5968.-6221. Beer, Dominik 45.28 46.76
10.-11. 240.-249. 5968.-6221. Uxa, Martin 45.28 46.76
12. 250.-260. 6222.-6467. Voráčková, Daniela 42.92 44.57
13. 265.-273. 6694.-6944. Tošovská , Petra 39.78 40.43
14.-16. 274.-288. 6945.-7211. Kořán, Petr 37.08 38.17
14.-16. 274.-288. 6945.-7211. Rozhon, Petr 37.08 38.17
14.-16. 274.-288. 6945.-7211. Trofimov , Ivan 37.08 38.17
17. 330.-339. 8171.-8395. Vávra, Lukáš 25.06 27.64

Comments