Datum přidání: Apr 19, 2012 7:31:24 PM
V březnu se uskutečnilo školní kolo ve Finanční gramotnosti. Zúčastnilo se celkem 16 žáků z 6. až 8. tříd.
Výsledky školního kola soutěže Finanční gramotnost
body čas
1. místo Radek Hudec 8.B 11 190 s
2. místo Martin Gallat 7.B 10 886 s
3. místo Jakub Voráček 7.B 9 242 s
4. místo Jan Sauer 7.B 9 822 s
5. místo Jan Rozhon 8.B 8 117 s
6. místo Dominik Beer 8.B 8 638 s
7. místo Radek Doubek 6.A 8 809 s
8. místo Vít Holeček 7.B 8 854 s
9. místo Jan Smolka 8.B 7 260 s
10. místo Jiří Bečvář 8.B 7 299 s
11. místo Radovan Medek 8.B 7 306 s
12. místo František Podsklan 8.B 7 380 s
13. místo Milan Demjan 7.B 6 726 s
14. místo Tomáš Salva 7.B 6 1 030 s
15. místo Veronika Trsová 6.A 4 274 s
16. místo Daniel Mašek 7.B 4 364 s
Do okresního kola postupují první tři řešitelé. Další tři (na 4. – 6. místě) jsou náhradníci.
Prvních šest účastníků obdrží diplomy.
Děkujeme všem účastníkům a výhercům držíme palce v okresním kole.